序号 | 检测 | 项目/参数 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制 |
对象 | 序号 | 名称 | 范围 |
1 | 贵金属 | 1 | 纯度 | 《首饰 贵金属纯度的规定及命名方法》 GB11887—2012 | 只测金、银、铂、钯 |
《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》GB/T18043-2013 |
2 | 质量 | 《金银饰品重量测量允差的规定》 QB/T1690-2004 |
3 | 标识 | 《贵金属饰品术语》QB/1689-2006 | 只测金、银、铂、钯 |
《金银饰品标识管理规定》-1999 |
2 | 钻石分级 | 1 | 颜色分级 | | 不测D、E色钻石颜色 |
2 | 净度分级 | 《钻石分级》 GB/T16554-2010 | |
3 | 切工分级 | | 只测镶嵌钻石切工 |
4 | 质量 | | |
3 | 珠宝玉石 | 1 | 肉眼鉴定 | | |
2 | 放大检查 | 《珠宝玉石 名称》GB/T16552-2010 | 不测硬度、紫外可见分光光谱分析、激光拉曼光谱分析、X射线衍射分析、成分分析方法(无损、近无损)、发光图像分析方法 |
3 | 折射率、双折射率 | | |
4 | 光性特征 | 《珠宝玉石 鉴定》GB/T16553-2010 | |
5 | 多色性 | | |
6 | 吸收光谱 | | |
7 | 紫外荧光 | | |
8 | 密度 | | |
9 | 质量 | | |
10 | 热导性 | | |
11 | 热反应 | | |
| | 《珠宝玉石 名称》GB/T16552-2010 | 不测硬度、紫外可见分光光谱分析、激光拉曼光谱分析、X射线衍射分析、成分分析方法(无损、近无损)、发光图像分析方法 |
《珠宝玉石 鉴定》GB/T16553-2010 | |
13 | 红外光谱分析 | | |